Meng Wang (王猛)
简体中文
繁体中文
English
登录
注册
菜单
首页
赛事
成绩
选手
比赛
排名
纪录
统计
工具
抽奖
成绩条模板
其他
常见问题
关于本站
联系我们
相关链接
免责声明
登录
注册
Language
简体中文
繁体中文
English
选手主页
您在这里:
首页
成绩选手Meng Wang (王猛)
Meng Wang (王猛)
姓名:
Meng Wang (王猛)
地区:
中国
参赛次数:
13
WCA ID:
2013WANG37
性别:
男
参赛经历:
2013.07.14 - 2025.04.13
2024年度总结 个人最好成绩较量
项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试
三阶4590133713618512.1515.434188215758547699/100
二阶547517677605774.726.755960818019573354/55
四阶239267591940150.981:02.82229787881277132/34
五魔方12124092161542:11.922:24.5414335369110885/5
金字塔386312365465868.3911.413953510852361315/15
斜转3930132615670017.2821.685172412249368214/15
排名总和
地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名
单次3713435261234791059144836636704
平均3407440431095431126837469236634
成绩
地图
赛事
杂项
按项目
按比赛
三阶
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA沈阳春季魔方赛初赛101 12.64 15.6115.74 12.64 13.83 17.27 29.44
2023WCA沈阳公开赛初赛85 14.73 15.9020.78 14.73 15.57 16.21 15.93
2019WCA东北大学公开赛复赛54 14.53 16.5017.16 16.59 17.74 15.74 14.53
初赛40 14.26 15.7314.65 14.26 15.03 17.51 19.58
2019WCA沈阳公开赛复赛36 14.56 17.1616.38 17.05 21.17 18.05 14.56
初赛24 12.15 15.4312.15 15.70 15.64 14.96 17.00
2019WCA沈阳新年赛复赛45 13.72 15.6713.72 13.88 16.13 17.00 17.87
初赛47 13.69 15.9219.38 16.55 13.69 14.99 16.22
2018WCA沈阳夏季魔方赛复赛83 16.11 18.4216.42 18.35 16.11 22.42 20.48
初赛79 14.93 18.3614.93 17.91 18.66 DNF 18.50
2018WCA沈阳魔方公开赛半决赛29 15.44 18.2717.33 15.44 22.93 17.51 19.97
复赛31 14.76 18.8922.90 14.76 37.02 17.99 15.79
初赛29 15.67 16.6715.67 16.87 15.98 18.97 17.15
2018WCA抚顺魔方公开赛初赛69 19.65 23.0024.74 23.24 19.65 21.03 30.34
2017WCA大连冬季魔方赛初赛50 17.71 20.7522.01 34.36 20.94 19.30 17.71
2016WCA沈阳冬季魔方赛初赛63 18.09 20.6830.07 19.76 19.63 22.65 18.09
2014WCA沈阳魔方公开赛初赛56 17.30 21.0625.21 17.30 20.13 18.46 24.59
2013WCA沈阳公开赛复赛23 18.75 20.5422.02 18.75 19.61 19.99 23.54
初赛26 18.66 21.2722.02 23.66 19.59 22.21 18.66
2013WCA营口公开赛初赛32 17.02 23.0117.02 21.43 24.28 23.31 44.50
二阶
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA沈阳春季魔方赛初赛89 4.72 7.524.72 8.28 6.96 7.31 8.74
2019WCA东北大学公开赛初赛57 6.67 7.899.03 6.67 8.54 7.54 7.60
2019WCA沈阳公开赛复赛57 6.86 11.906.86 8.00 DNF 12.04 15.66
初赛42 6.71 8.007.45 6.71 8.30 9.24 8.25
2019WCA沈阳新年赛初赛60 6.60 7.666.60 8.25 7.39 8.64 7.34
2018WCA沈阳魔方公开赛复赛35 5.85 6.756.00 8.63 6.56 5.85 7.68
初赛53 6.77 7.649.70 6.91 8.65 7.35 6.77
2018WCA抚顺魔方公开赛决赛74 5.42 9.448.74 9.71 5.42 9.88 12.62
2017WCA大连冬季魔方赛初赛44 7.18 8.349.76 7.80 14.59 7.18 7.47
2014WCA沈阳魔方公开赛决赛67 7.58 9.7515.44 8.50 7.58 10.65 10.11
2013WCA沈阳公开赛初赛17 5.86 8.468.44 5.86 8.56 10.44 8.38
四阶
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA东北大学公开赛决赛37 1:01.94 1:03.97 1:01.94
2019WCA沈阳新年赛决赛40 50.98 1:02.821:09.28 1:03.90 1:06.87 57.69 50.98
2018WCA沈阳夏季魔方赛决赛41 1:05.24 1:08.971:05.24 1:05.95 1:11.08 1:09.88 1:20.42
2018WCA沈阳魔方公开赛初赛22 55.47 1:05.781:07.71 1:04.96 55.47 1:15.33 1:04.66
2018WCA抚顺魔方公开赛决赛38 56.59 1:04.801:04.50 1:12.41 1:05.05 56.59 1:04.85
2017WCA大连冬季魔方赛决赛30 58.70 1:11.0558.70 1:20.50 1:02.88 1:11.37 1:18.91
2016WCA沈阳冬季魔方赛决赛36 DNF DNF DNF
2013WCA沈阳公开赛决赛17 1:24.65 1:26.701:26.31 1:24.65 1:28.27 1:25.53 1:38.80
五魔方
赛事轮次排名最好平均详情
2018WCA抚顺魔方公开赛决赛19 2:11.92 2:24.542:11.92 2:16.72 2:45.64 2:21.89 2:35.01
金字塔
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA沈阳春季魔方赛初赛70 10.21 12.0511.32 13.94 10.90 15.89 10.21
2018WCA抚顺魔方公开赛决赛38 9.75 11.8513.16 11.97 9.75 10.41 20.75
2017WCA大连冬季魔方赛初赛26 8.39 11.4110.83 8.39 16.17 12.03 11.36
斜转
赛事轮次排名最好平均详情
2018WCA沈阳夏季魔方赛决赛59 19.56 21.6819.56 DNF 21.39 21.07 22.58
2018WCA抚顺魔方公开赛决赛57 21.43 27.5521.43 24.75 36.33 28.96 28.95
2017WCA大连冬季魔方赛初赛35 17.28 26.8326.01 17.28 30.07 28.56 25.91
2025WCA沈阳春季魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛101 12.64 15.6115.74 12.64 13.83 17.27 29.44
二阶初赛89 4.72 7.524.72 8.28 6.96 7.31 8.74
金字塔初赛70 10.21 12.0511.32 13.94 10.90 15.89 10.21
2023WCA沈阳公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛85 14.73 15.9020.78 14.73 15.57 16.21 15.93
2019WCA东北大学公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛54 14.53 16.5017.16 16.59 17.74 15.74 14.53
初赛40 14.26 15.7314.65 14.26 15.03 17.51 19.58
二阶初赛57 6.67 7.899.03 6.67 8.54 7.54 7.60
四阶决赛37 1:01.94 1:03.97 1:01.94
2019WCA沈阳公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛36 14.56 17.1616.38 17.05 21.17 18.05 14.56
初赛24 12.15 15.4312.15 15.70 15.64 14.96 17.00
二阶复赛57 6.86 11.906.86 8.00 DNF 12.04 15.66
初赛42 6.71 8.007.45 6.71 8.30 9.24 8.25
2019WCA沈阳新年赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛45 13.72 15.6713.72 13.88 16.13 17.00 17.87
初赛47 13.69 15.9219.38 16.55 13.69 14.99 16.22
二阶初赛60 6.60 7.666.60 8.25 7.39 8.64 7.34
四阶决赛40 50.98 1:02.821:09.28 1:03.90 1:06.87 57.69 50.98
2018WCA沈阳夏季魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛83 16.11 18.4216.42 18.35 16.11 22.42 20.48
初赛79 14.93 18.3614.93 17.91 18.66 DNF 18.50
四阶决赛41 1:05.24 1:08.971:05.24 1:05.95 1:11.08 1:09.88 1:20.42
斜转决赛59 19.56 21.6819.56 DNF 21.39 21.07 22.58
2018WCA沈阳魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶半决赛29 15.44 18.2717.33 15.44 22.93 17.51 19.97
复赛31 14.76 18.8922.90 14.76 37.02 17.99 15.79
初赛29 15.67 16.6715.67 16.87 15.98 18.97 17.15
二阶复赛35 5.85 6.756.00 8.63 6.56 5.85 7.68
初赛53 6.77 7.649.70 6.91 8.65 7.35 6.77
四阶初赛22 55.47 1:05.781:07.71 1:04.96 55.47 1:15.33 1:04.66
2018WCA抚顺魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛69 19.65 23.0024.74 23.24 19.65 21.03 30.34
二阶决赛74 5.42 9.448.74 9.71 5.42 9.88 12.62
四阶决赛38 56.59 1:04.801:04.50 1:12.41 1:05.05 56.59 1:04.85
五魔方决赛19 2:11.92 2:24.542:11.92 2:16.72 2:45.64 2:21.89 2:35.01
金字塔决赛38 9.75 11.8513.16 11.97 9.75 10.41 20.75
斜转决赛57 21.43 27.5521.43 24.75 36.33 28.96 28.95
2017WCA大连冬季魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛50 17.71 20.7522.01 34.36 20.94 19.30 17.71
二阶初赛44 7.18 8.349.76 7.80 14.59 7.18 7.47
四阶决赛30 58.70 1:11.0558.70 1:20.50 1:02.88 1:11.37 1:18.91
金字塔初赛26 8.39 11.4110.83 8.39 16.17 12.03 11.36
斜转初赛35 17.28 26.8326.01 17.28 30.07 28.56 25.91
2016WCA沈阳冬季魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛63 18.09 20.6830.07 19.76 19.63 22.65 18.09
四阶决赛36 DNF DNF DNF
2014WCA沈阳魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛56 17.30 21.0625.21 17.30 20.13 18.46 24.59
二阶决赛67 7.58 9.7515.44 8.50 7.58 10.65 10.11
2013WCA沈阳公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛23 18.75 20.5422.02 18.75 19.61 19.99 23.54
初赛26 18.66 21.2722.02 23.66 19.59 22.21 18.66
二阶初赛17 5.86 8.468.44 5.86 8.56 10.44 8.38
四阶决赛17 1:24.65 1:26.701:26.31 1:24.65 1:28.27 1:25.53 1:38.80
2013WCA营口公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛32 17.02 23.0117.02 21.43 24.28 23.31 44.50
No.日期比赛名称地区城市
132025-04-132025WCA沈阳春季魔方赛中国辽宁沈阳
122023-12-172023WCA沈阳公开赛中国辽宁沈阳
112019-12-152019WCA东北大学公开赛中国辽宁沈阳
102019-06-302019WCA沈阳公开赛中国辽宁沈阳
92019-01-272019WCA沈阳新年赛中国辽宁沈阳
82018-08-052018WCA沈阳夏季魔方赛中国辽宁沈阳
72018-06-23~242018WCA沈阳魔方公开赛中国辽宁沈阳
62018-01-282018WCA抚顺魔方公开赛中国辽宁抚顺
52017-12-032017WCA大连冬季魔方赛中国辽宁大连
42016-12-112016WCA沈阳冬季魔方赛中国辽宁沈阳
32014-12-142014WCA沈阳魔方公开赛中国辽宁沈阳
22013-12-292013WCA沈阳公开赛中国辽宁沈阳
12013-07-142013WCA营口公开赛中国辽宁营口
最亲密魔友
选手参赛次数
Chunxiao Li (李春啸)11
Sheng Cao (曹晟)11
Jingang Wang (王金钢)10
Xiaojian Li (李晓健)10
Junhe Zhang (张钧鹤)9
Yang Li (李洋)9
Yao Hui (惠瑶)9
Yiming Liu (刘一鸣)9
Anpeng Liu (刘安鹏)8
Bo Chou (周勃)8
Fangyuan Chang (常方圆)8
Jiachi Han (韩佳池)8
Ping Guan (关平)8
Yuan Gao (高原)8
Hongyuan Su (苏宏远)7
Mingxuan Wu (吴明轩)7
Shuo Zhao (赵硕)7
Weihao Kong (孔维浩)7
Yezhen Han (韩业臻)7
Yifei Li (李怿飞)7
见过的魔友
次数魔友
11261
2200
366
423
516
612
76
86
94
102
112
All1598
去过的省份
次数省份
13辽宁
组织过的比赛
日期比赛名称省份城市地点
2019-12-152019WCA东北大学公开赛辽宁沈阳和平区三好街96号同方广场大厦4楼爱因斯坦号房间
2019-01-192019沈阳冬季魔方赛辽宁沈阳沈河区中街路115号兴隆大家庭一楼
2018-02-212018沈阳春节魔方公开赛辽宁沈阳沈河区中街路115号兴隆大家庭一楼