​​姓名场均黄牌出场次数黄牌数

01戴 琳 0.39 张 316 场 124 张02李建滨 0.30 张 135 场 41 张03郑 智 0.30 张 319 场 95 张

04王寿挺 0.30 张 202 场 60 张

05秦 升 0.29 张 258 场 76 张

06孙继海 0.29 张 280 场 82 张

07周 挺 0.29 张 409 场 118 张

08杜震宇 0.28 张 265 场 75 张

09闫 峰 0.27 张 296 场 81 张

10杨 璞 0.27 张 212 场 57 张

11许 博 0.26 张 240 场 63 张

12谭望嵩 0.26 张 230 场 60 张

13吕建军 0.26 张 172 场 44 张

14任 航 0.26 张 270 场 69 张

15周 麟 0.25 张 163 场 41 张

16张琳芃 0.24 张 188 场 46 张

17汪 强 0.24 张 219 场 53 张

18赵宏略 0.24 张 199 场 48 张19顾 操 0.24 张 187 场 44 张20刘 健 0.23 张 332 场 76 张

21深圳李明 0.23 张 202 场 46 张

22刘俊威 0.23 张 189 场 43 张

23李玮峰 0.22 张 307 场 68 张

24李学鹏 0.22 张 218 场 48 张

25杜 威 0.22 张 314 场 69 张

26张 野 0.21 张 252 场 54 张

27忻 峰 0.21 张 277 场 59 张

28郑 铮 0.21 张 212 场 45 张

29刘建业 0.21 张 330 场 70 张

30魏 群 0.21 张 204 场 43 张

31王 栋 0.20 张 232 场 47 张

32徐 亮 0.20 张 272 场 55 张

33吕 刚 0.20 张 209 场 42 张

34王 亮 0.20 张 239 场 48 张

35赵和靖 0.20 张 234 场 46 张​​​​

Copyright © 2088 射箭世界杯|世界杯 竞猜|京程世界杯京城观赛驿站站|ijingcheng.net All Rights Reserved.
友情链接